




有色金属-锌 产品报价 (此栏目价格为收费信息,您必须登录以后才能查看价格!) | ![]() |
报价市场 | 产品名称 | 产地 | 今日报价 | 昨日报价 | 涨跌 | 调价日期 | 历史数据* |
南海 | 贵州1#[火解]批售价 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
长江 | 压铸锌合金锭ZAMAK-3* | 上百牌 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 |
南海 | 锌合金(株冶产压铸3#料)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 锌合金5#(旧料) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 破碎锌(84-86%) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 粗锌(98.5%以上) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
台州 | 破碎锌(84-86%) | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
上海华通 | 0#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
上海华通 | 1#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
上海 | 0#锌锭(电解)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
华南南储 | 0#锌锭(驰宏)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
台州(含税) | 机件锌* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
华南南储 | 0#锌锭(国产)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
华南南储 | 1#锌锭(国产)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
上海现货 | 国产1#锌锭(Zn99.99)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
长江 | 0#锌* | 云南双燕葫锌牌 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 |
上海现货 | 国产0#锌锭(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
长江 | 1#锌* | 进口甘肃陕西 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 |
上海现货 | 南华0#锌(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
上海现货 | 火炬0#锌(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 南华牌0#锌锭(批售价)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
华东南储 | 0#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 九山.云南0#[电解]批售价 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
南海 | 云南.湖南1#[电解]批售价 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
华东南储 | 1#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-20 | 走势 | |
长江 | 0#锌* | 云南双燕葫锌牌 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 |
上海现货 | 国产0#锌锭(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
长江 | 1#锌* | 进口甘肃陕西 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 |
上海现货 | 南华0#锌(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
上海现货 | 火炬0#锌(Zn99.995)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
南海 | 南华牌0#锌锭(批售价)* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
华东南储 | 0#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
南海 | 九山.云南0#[电解]批售价 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
南海 | 云南.湖南1#[电解]批售价 | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 | |
华东南储 | 1#锌锭* | 请登录 | 请登录 | 请登录 | 2022-05-19 | 走势 |
更多最新求购
- [05-20] [供应] 日本NMB进口600...
- [05-19] [供应] FUJIKIN,FU...
- [05-19] [供应] JS-MS-605阻...
- [05-18] [供应] STP1701-E1...
- [05-18] [供应] 抗CL-离子侵蚀钢筋...
- [05-16] [供应] SANYO山洋散热风...
- [05-16] [供应] 多功能写字椅
- [05-12] [供应] 加密粘金草耐磨淘金草...
- [05-08] [求购] 药品金属分离器
- [05-07] [供应] 7寸安卓工业电脑
- [04-25] [供应] 高性能减水剂
- [04-24] [求购] 郑州厂家回收废旧活性...