发布时间:2022-05-13 | 13日佛山废不锈钢价格 | 字体
![]() ![]() ![]() |
13日佛山废不锈钢价格 | |||
品名 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 |
金川镍1#:零售价* | 219000-220000 | 219000-220000 | 0 |
316回炉废料 | 21250-21450 | 21250-21450 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 12750-12950 | 12700-12900 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 12550-12750 | 12500-12700 | -50 |
进口304回炉料18/8 | 14100-14300 | 14050-14250 | -50 |
304无胶边料 | 14500-14600 | 14450-14550 | -50 |
304胶纸料 | 14200-14300 | 14150-14250 | -50 |
304杂旧边料/统料 | 13750-13950 | 13700-13900 | -50 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 14050-14250 | 14000-14200 | -50 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 13300-13500 | 13250-13450 | -50 |
301回炉料(Ni≈5.9-6.1%) | 11150-11350 | 11100-11300 | -50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 8400-8600 | 8350-8550 | -50 |
201无胶边料 | 7050-7150 | 7000-7100 | -50 |
201胶纸/管料 | 6550-6750 | 6500-6700 | -50 |
201统料 | 6000-6100 | 6000-6100 | 0 |
201回炉料(深拉料) | 6750-6950 | 6700-6900 | -50 |
201回炉料(旧管料) | 6400-6600 | 6350-6550 | -50 |
430无胶边料 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0 |
430胶纸料 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0 |
430回炉料 | 4950-5150 | 4950-5150 | 0 |
409胶纸料 | 4800-4900 | 4800-4900 | 0 |
304/2B卷板0.4mm | 18900-19100 | 18900-19100 | 0 |
304/2B卷板0.5mm | 18150-18250 | 18150-18250 | 0 |
304N0.1热轧卷板3mm | 17900-18200 | 17700-18000 | -200 |
304热轧窄钢带 | 17500-17600 | 17300-17400 | -200 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 15700-15800 | 15700-15800 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11900-12000 | 11900-12000 | 0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 |
430/2B冷轧卷板 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 9500-9600 | 9400-9500 | -100 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 9300-9400 | 9200-9300 | -100 |
201No.1热轧卷板 | 9250-9450 | 9150-9350 | -100 |
201热轧窄钢带 | 8850-9150 | 8750-9050 | -100 |

相关信息
![]() |
锰硅 承压运行为主 | [2022-05-19] | ![]() |
18日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
17日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
17日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
“十三五”我国铁矿石新增资源量8... | [2022-05-17] | ![]() |
河北、山东、山西、云南等地未来钢... | [2022-05-17] |