发布时间:2022-05-13 | 13日佛山市场430系不锈钢行情参考 | 字体
![]() ![]() ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
430/2B卷板 | 0.4*1219 | 430/2B | 宝新 | 13050 | 13050 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.4*1219 | 430/2B | 太钢 | 10450 | 10250 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.5*1219 | 430/2B | 宝新 | 11750 | 11750 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.5*1219 | 430/2B | 太钢 | 10000 | 9800 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.6*1219 | 430/2B | 宝新 | 11550 | 11550 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.6*1219 | 430/2B | 太钢 | 9800 | 9600 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.7*1219 | 430/2B | 宝新 | 11350 | 11350 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.7*1219 | 430/2B | 太钢 | 9700 | 9500 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.8*1219 | 430/2B | 宝新 | 11250 | 11250 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.8*1219 | 430/2B | 太钢 | 9600 | 9400 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.9*1219 | 430/2B | 宝新 | 11150 | 11150 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 0.9*1219 | 430/2B | 太钢 | 9500 | 9300 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.0*1219 | 430/2B | 宝新 | 11050 | 11050 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.0*1219 | 430/2B | 太钢 | 9500 | 9300 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.2*1219 | 430/2B | 宝新 | 10950 | 10950 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.2*1219 | 430/2B | 太钢 | 9300 | 9100 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.5*1219 | 430/2B | 宝新 | 10850 | 10850 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 1.5*1219 | 430/2B | 太钢 | 9100 | 8900 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 2.0*1219 | 430/2B | 宝新 | 10850 | 10850 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 2.0*1219 | 430/2B | 太钢 | 9100 | 8900 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 2.5*1219 | 430/2B | 宝新 | 10850 | 10850 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 2.5*1219 | 430/2B | 太钢 | 9100 | 8900 | -200 | 含税 |
430/2B卷板 | 3.0*1219 | 430/2B | 宝新 | 10850 | 10850 | 0 | 含税 |
430/2B卷板 | 3.0*1219 | 430/2B | 太钢 | 9100 | 8900 | -200 | 含税 |

相关信息
![]() |
锰硅 承压运行为主 | [2022-05-19] | ![]() |
18日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
17日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
17日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
“十三五”我国铁矿石新增资源量8... | [2022-05-17] | ![]() |
河北、山东、山西、云南等地未来钢... | [2022-05-17] |