发布时间:2022-05-13 | 13日佛山市场304系不锈钢行情参考 | 字体
![]() ![]() ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 21700 | 21700 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 22500 | 22500 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 21600 | 21600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 22350 | 22350 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太钢 | 21500 | 21500 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 张浦 | 22250 | 22250 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 21400 | 21400 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 22150 | 22150 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太钢 | 21200 | 21200 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 张浦 | 21950 | 21950 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 21100 | 21100 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 21850 | 21850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 21900 | 21900 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 20900 | 20900 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 21850 | 21850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太钢 | 20700 | 20700 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 张浦 | 21650 | 21650 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 20600 | 20600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 21450 | 21450 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 20600 | 20600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 21350 | 21350 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 20600 | 20600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 21350 | 21350 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 20600 | 20600 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 21350 | 21350 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 19250 | 19150 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 19200 | 19100 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 19250 | 19150 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 19200 | 19100 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 18700 | 18550 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 19250 | 19150 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 19200 | 19100 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 18700 | 18550 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 19250 | 19150 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 19200 | 19100 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 18700 | 18550 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 19250 | 19150 | -100 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 19250 | 19100 | -150 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 18700 | 18550 | -150 | 含税 |
相关信息
![]() |
锰硅 承压运行为主 | [2022-05-19] | ![]() |
18日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
17日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
17日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
“十三五”我国铁矿石新增资源量8... | [2022-05-17] | ![]() |
河北、山东、山西、云南等地未来钢... | [2022-05-17] |