发布时间:2022-05-13 | 13日佛山市场202系不锈钢行情参考 | 字体
![]() ![]() ![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 昨日价格(元/吨) | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
202/2B卷板 | 0.3*1219 | 202/2B | 联众 | 17450 | 17450 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.4*1219 | 202/2B | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.5*1219 | 202/2B | 联众 | 17050 | 17050 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.6*1219 | 202/2B | 联众 | 16900 | 16900 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.7*1219 | 202/2B | 联众 | 16900 | 16900 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.8*1219 | 202/2B | 联众 | 16700 | 16700 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 0.9*1219 | 202/2B | 联众 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 1.0*1219 | 202/2B | 联众 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 1.5*1219 | 202/2B | 联众 | 16600 | 16600 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 2.0*1219 | 202/2B | 联众 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 2.5*1219 | 202/2B | 联众 | 16800 | 16800 | 0 | 含税 |
202/2B卷板 | 3.0*1219 | 202/2B | 联众 | 16550 | 16550 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 3.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 4.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 5.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 6.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 8.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |
202/NO1卷板 | 10.0*1500 | 202/NO1 | 联众 | 17300 | 17300 | 0 | 含税 |

相关信息
![]() |
锰硅 承压运行为主 | [2022-05-19] | ![]() |
18日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
18日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-18] | ![]() |
18日佛山废不锈钢价格
![]() |
[2022-05-18] | |
![]() |
17日佛山市场430系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场304系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
17日佛山市场202系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | ![]() |
17日佛山市场201系不锈钢行情...
![]() |
[2022-05-17] | |
![]() |
“十三五”我国铁矿石新增资源量8... | [2022-05-17] | ![]() |
河北、山东、山西、云南等地未来钢... | [2022-05-17] |